Details PE Pipes According to ISO 4427 and DIN 8074
International Standards for Polyethylene Pipes |
||||||||||||||
ISO 4427 – 2 : 2007(E) |
DIN8074 |
|||||||||||||
SDR | 6 | 7.4 | 9 | 11 | 13.6 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 | 26 | 17.6 | 11 | 7.25 |
Pipes
Series (S) |
2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | – | – | – | – |
Nominal Pressure (PN)a
(bar) |
Nominal Pressure (PN)a
(bar) |
|||||||||||||
PE 80 | PN25 | PN20 | PN16 | PN12.5 | PN10 | PN8 | PN6C | PN5 | PN4 | PN3.2 | 4 | 6 | 10 | 16
|
PE100 | – | PN25 | PN20 | PN16 | PN12.5 | PN10 | PN8 | PN6C | PN5 | PN4 | ||||
Nominal
Size / OD (mm) |
Wall Thickness emin (mm) |
Wall Thickness (mm) | ||||||||||||
20 | 3.4 | 3.0 | 2.3b | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
25 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.3b | 2.0b | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 2.3 | 3.5 |
32 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | – | – | – | – | 1.8 | 1.9 | 3 | 4.5 |
40 | 6.7 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | – | – | – | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 5.6 |
50 | 8.3 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | – | – | 2 | 2.9 | 4.6 | 6.9 |
63 | 10.5 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | – | – | 2.5 | 3.6 | 5.8 | 8.7 |
75 | 12.5 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | – | – | 2.9 | 4.3 | 6.9 | 10.4 |
90 | 15.0 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | – | – | 3.5 | 5.1 | 8.2 | 12.5 |
110 | 18.3 | 15.1 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | – | – | 4.3 | 6.3 | 10 | 15.2 |
125 | 20.8 | 17.1 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | – | – | 4.9 | 7.1 | 11.4 | 17.3 |
140 | 23.3 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | – | – | 5.4 | 8 | 12.8 | 19.4 |
160 | 26.5 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | – | – | 6.2 | 9.1 | 14.6 | 22.1 |
180 | 29.9 | 24.6 | 20.6 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | – | – | 7 | 10.2 | 16.4 | 24.9 |
200 | 33.2 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | – | – | 7.7 | 11.4 | 18.2 | 27.6 |
225 | 37.4 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | – | – | 8.7 | 12.8 | 20.5 | 31.1 |
250 | 41.5 | 34.2 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | – | – | 9.7 | 14.2 | 22.8 | 34.5 |
280 | 46.5 | 38.3 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | – | – | 10.8 | 15.9 | 25.5 | 38.7 |
315 | 52.3 | 43.1 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 | 7.7 | 12.2 | 17.9 | 28.7 | 43.5 |
355 | 59.0 | 48.5 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 | 13.7 | 20.1 | 32.3 | 49 |
400 | – | 54.7 | 44.7 | 36.4 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 | 15.4 | 22.7 | 36.4 | 55.2 |
450 | – | 615 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11.0 | 17.4 | 22.5 | 41 | 62.1 |
500 | – | – | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 19.3 | 28.3 | 45.5 | – |
Note Pipes size 20MM – 500MM can be manufactured as per Customer Requirements
a=PN value are based on C = 1.25
b=The calculated value of emin according to ISO 4065 is rounded up to the nearest value of either 2.0, 2.3 or 3.0 This is to satisfy certain national
.requirements. For practical reasons, a well thickness of 3.0mm is recommended for electro fusion joining and lining applications
c=Actual Calculated values are 6.4 bar for PE 100 and 6.3 bar for PE 80
1 bar = 0.1 MPa; 1MPa=105a; 1MPa = 1N/mm2
Reviews
There are no reviews yet.